-
Imprimante à jet d'encre tenue dans la main
-
Imprimante à jet d'encre industrielle
-
Machine d'inscription de laser
-
machine de codage et de repérage
-
imprimante à jet d'encre de haute résolution
-
Imprimante à jet d'encre thermique
-
Imprimante à jet d'encre portative
-
Grande imprimante à jet d'encre de caractère
-
machine de soudure laser
-
Machine de nettoyage de laser
-
Machine à découper au laser
-
machine à étiquettes d'autocollant
-
appareil de radiomessagerie
-
Bande de conveyeur d'emballage alimentaire
-
Machine d'inspection visuelle
-
Imprimante Consumables
L'imprimante à jet d'encre en ligne thermique Coding Machine For cartonnent l'impression en plastique de papier en métal
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | CYCJET |
Certification | CE,SGS,FDA |
Numéro de modèle | Smart II-3 |
Quantité de commande min | 1 ensemble |
Prix | Negotiated |
Détails d'emballage | Valise et carton, 40x25x14cm, 3.5KG |
Délai de livraison | 10-12 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 500 ensembles par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Imprimante à jet d'encre thermique | Type d'impression | Bec écumant thermique |
---|---|---|---|
Taille d'impression | 1-38mm | Polices d'impression | Matrice de points et police audacieuse |
Contenu d'impression | Date, logo, texte, numéro de série, code barres variable, code de QR, etc. | Application | Plastique, verre, métal, papier, carton, matériaux en bois, etc. |
Tête d'impression | Tête de l'impression trois | Taille | 3.5kg |
Mettre en évidence | Imprimante à jet d'encre en ligne thermique,Imprimante à jet d'encre en ligne For Carton,Imprimante à jet d'encre en ligne For Paper |
L'imprimante à jet d'encre en ligne Coding Machine For cartonnent l'impression en plastique de papier en métal
Description de production d'imprimante à jet d'encre thermique :
L'imprimante à jet d'encre thermique de CYCJET Smart II peut imprimer un maximum de 38mm dans la taille avec la tête d'impression trois. Cette taille d'impression pourrait rencontrer les clients qui doivent imprimer les minuscules. Et l'information d'impression a pu être entrée directement par l'écran tactile de ″ de la couleur 5, aucun besoin de se relier à un PC. Elle équipent l'encre de séchage rapide, ainsi peuvent imprimer l'encre de séchage rapide de dissolvant différent de materialequip, ainsi la machine peut imprimer le sachet en plastique, le métal, wipe.glass., l'impression non facile à erased.it peut imprimer la matrice de points, date, numéro de série veriable, numéro de lot, image, logo, code barres, morue de QR
Avantages d'imprimante à jet d'encre thermique :
- Interface d'opération avec l'écran tactile de 7 pouces, facile à utiliser.
- Haut intégration de système, moins composant et facile à installer et maintenir.
- Pleine coquille en métal, design industriel et plus fort.
- L'anglais d'impression de soutien, Chinois, nombres, symboles, et plus.
Paramètres techniques d'imprimante à jet d'encre thermique :
1 | Type | Imprimante à jet d'encre en ligne écumante thermique |
2 | Taille d'impression | 2-12.7mm |
3 | Espacement d'impression | 1mm-3mm |
4 | Lignes d'impression | Illimité à moins de 12.7mm |
5 | Longueur d'impression | Longueur dossier-maximum simple 90mm |
6 | Vitesse d'impression | 60m/min |
7 | Résolution d'impression | La taille de résolution est 185 DPI ; La résolution 100-600 DPI de direction croisée peut être ajustée |
8 | Polices d'impression | La diverse police et la barre horizontale, barre verticale, le matrice de points, police audacieuse peuvent être changement libre. |
9 | Contenu d'impression | Le vrai groupe de date, de temps réel, de photo, de lettre, de décalage, le numéro de numéro de série, de lot, le code barres de numéro de lot, et le 2D code peuvent être librement imprimés. |
10 | Direction d'impression | Impression de côté (copie ascendante et de haut en bas facultative) |
11 | Bibliothèque de police | Les bibliothèques standard de police sont chinoises et les anglais, et l'Espagnol, bibliothèques portugaises et arabes de police peut être facultatif |
12 | Interfaces d'opérateur | (Espagnol, portugais, l'arabe) le menu de style de l'image et chinois ou anglais, ce que vous voyez est ce qui obtenez vous. |
13 | Fonction de mémoire | Plus que le texte 1000pcs |
14 | Affichage | écran tactile de la couleur 5-inch |
15 | Type d'encre | La tête d'impression et l'encre sont une, facile à remplacer. Et peut éviter la pollution environnementale. Il y a un avertissement de bas niveau. Il peut affecter la cohérence de l'impression en remplaçant la cartouche d'encre. Il peut être imprimé sur la surface du plastique, du verre, du métal, du papier, du bois, etc. |
16 | Couleur d'encre | Noir, rouge, jaune, bleu, vert, blanc, etc. |
17 | Chaque cartouche d'encre | Chaque cartouche d'encre peut être le caractère imprimé 400000pcs de 2mm quand production efficace |
18 | Poids de machine | 3.5KG |
19 | Dimension de machine | 40*25*14cm |
20 | Poudre | L'entrée AC100V-260V, 50-60Hz de chargeur, a produit C.C 12V |
21 | Humidité relative | 10-90% sans condensation |
22 | Température ambiante | 5-40°C |
23 | Interface externe | Interface d'USB, capteur (facultatif), synchroniseur (facultatif). |
Images des imprimantes à jet d'encre thermiques :
Impression des échantillons d'imprimantes à jet d'encre thermiques :
Au sujet de nous :