-
Imprimante à jet d'encre tenue dans la main
-
Imprimante à jet d'encre industrielle
-
Machine d'inscription de laser
-
machine de codage et de repérage
-
imprimante à jet d'encre de haute résolution
-
Imprimante à jet d'encre thermique
-
Imprimante à jet d'encre portative
-
Grande imprimante à jet d'encre de caractère
-
machine de soudure laser
-
Machine de nettoyage de laser
-
Machine à découper au laser
-
machine à étiquettes d'autocollant
-
appareil de radiomessagerie
-
Bande de conveyeur d'emballage alimentaire
-
Machine d'inspection visuelle
-
Imprimante Consumables
Imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs futés Coder 6 lignes pour l'impression de date
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | CYCJET |
Certification | CE, SGS |
Numéro de modèle | SE600 |
Quantité de commande min | 1 ENSEMBLE |
Prix | Negotiated |
Détails d'emballage | Valise et carton, 65x37x36cm, 15KG |
Délai de livraison | 10-12 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 500 ensembles par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xnom | Imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs | Taille d'impression | 6.3-12.7mm pour chaque tête d'impression |
---|---|---|---|
Lignes d'impression | 6 lignes maximum | Longueur d'impression | les polices 1-200pcs, ont pu être d'adapter aux besoins du client |
Tête d'impression | Six têtes d'impression | Couleur d'encre | Noir, rouge, vert, bleu, etc. |
Contenu d'impression | Vrai code barres de date, de modèle, de lettre, de numéro de série, code de QR, etc. | Bec d'impression | Cartouches d'encre exemptes d'entretien, sans nettoyage, ajustées |
Mettre en évidence | Imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs futés,6 lignes imprimante à jet d'encre thermique,Codeur thermique de jet d'encre de date de CYCJET |
Têtes d'impression thermiques de l'imprimante à jet d'encre d'oeufs futés de CYCJET 6 pour l'impression de date
Description d'imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs :
L'imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs futés de CYCJET est particulièrement conçue pour des lignes de production d'oeufs. Habituellement, les clients choisiront six têtes d'impression de cette imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs pour imprimer des codes de la couleur rouge QR sur les oeufs. Puisqu'ils doivent tracer l'oeuf pour empêcher le trucage. L'imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs de CYCJET a pu fonctionner avec le convoyeur très bien. Et n'importe quelle information pourrait être imprimée par cette imprimante à jet d'encre thermique, y compris le texte fixe, la date de fabrication, la date d'échéance, le code variable de QR, l'oeuf etc. CYCJET l'imprimante à jet d'encre que thermique pourrait imprimer 1200 plateaux des oeufs par heure, qui signifie imprimer 36000 morceaux d'oeufs par heure. Avec un petit écran tactile de couleur, l'imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs de CYCJET est non seulement facile à utiliser mais également pourrait améliorer l'efficacité du travail des clients.
Caractéristiques d'imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs :
- Cette imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs a pu épisser 6 têtes d'impression, avec une vitesse de haute résolution et élevée d'impression.
- L'interface d'opération avec l'écran tactile de couleur facilite la machine de codage de jet d'encre pour utiliser.
- Il a moins composants sont facile installer et maintenir cette imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs.
- La pleine coquille d'acier inoxydable de l'imprimante à jet d'encre thermique a pu résister à un environnement à hautes températures très bien.
- Le modèle particulièrement conçu a pu assortir le convoyeur très bien.
- Les différentes couleurs sont facultatives, y compris noir, rouge, vert, bleu, etc.
Paramètres techniques d'imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs :
1 | Modèle | Système de codage futé des oeufs SE600 |
2 | Taille d'impression | 6.3-12.7mm pour chaque tête d'impression |
3 | Lignes d'impression | 1-6 lignes |
4 | Longueur d'impression | polices 1-200pcs, disponibles pour adapter aux besoins du client |
5 | Capacité de stockage | texte 100pcs, disponible pour adapter aux besoins du client |
6 | Contenu d'impression | Le vrai groupe de date, de temps réel, de photo, de lettre, de décalage, le numéro de numéro de série, de lot, le code barres de numéro de lot, et le 2D code peuvent être librement imprimés. |
7 | Interfaces d'opérateur | (Espagnol, portugais, l'arabe) le menu de style de l'image et chinois ou anglais, ce que vous voyez est ce qui obtenez vous. |
8 | Impression automatique | Date de système, temps, numéro de série, date d'échéance, période de validité |
9 | Vitesse d'impression | plateaux 1min/20 (oeuf 600pcs) ; 1 heure /1200tray (oeuf 36000pcs) ; 24 heures/28800tray (oeuf 864000pcs) ; |
10 | Capteur | Cellule photo-électrique de corrélation, installation commode |
11 | Mémoire | Carte SD micro |
12 | Tension | 110v-250v 50/60HZ |
13 | Poids brut | 15KG (paquet inclus, support, machine principale) |
14 | Puissance | < 30W=""> |
15 | La température d'environnement | 0-40°C |
16 | Consommation d'encre | Volume d'encre de trois fois pour l'impression |
17 | Oeuf impression total | 255000pcs (deux cents et cinquante-cinq mille) |
18 | Entretien | Fonction propre automatique pour empêcher obstruer de tête, exempt d'entretien |
19 | Chaîne de production vitesse | ≤135m/min (dépendez d'imprimer le contenu et les matériaux) |
20 | Type de code barres | EAN8, EAN13, ITF14code, etc. |
21 | Imprimante Size | 65cm*37cm*36cm |
22 | Taille de convoyeur | L200*W43*H70cm |
Petits groupes d'imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs :
Impression des effets d'imprimante à jet d'encre thermique d'oeufs :
Au sujet de nous :