-
Imprimante à jet d'encre tenue dans la main
-
Imprimante à jet d'encre industrielle
-
Machine d'inscription de laser
-
machine de codage et de repérage
-
imprimante à jet d'encre de haute résolution
-
Imprimante à jet d'encre thermique
-
Imprimante à jet d'encre portative
-
Grande imprimante à jet d'encre de caractère
-
machine de soudure laser
-
Machine de nettoyage de laser
-
Machine à découper au laser
-
machine à étiquettes d'autocollant
-
appareil de radiomessagerie
-
Bande de conveyeur d'emballage alimentaire
-
Machine d'inspection visuelle
-
Imprimante Consumables
Plastique de machine d'impression de code de 185DPI Qr une impression thermique de jet d'encre de taille de pouce
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | CYCJET |
Certification | CE, SGS |
Numéro de modèle | Smart II-L |
Quantité de commande min | 1 ENSEMBLE |
Prix | Negotiated |
Détails d'emballage | Valise et carton, 40x25x14cm, 3.5KG |
Délai de livraison | 10-12 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 500 ensembles par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xnom | Imprimante à jet d'encre thermique | Taille d'impression | 2mm-25.4mm |
---|---|---|---|
Tête d'impression | Tête d'impression d'un pouce | résolution d'impression | 185DPI |
Polices d'impression | Le matrice de points et la police audacieuse est disponible | Couleur d'encre | Noir, blanc, rouge, jaune, vert, bleu peut être facultatif |
Contenu d'impression | Vrai code barres de date, de modèle, de lettre, de numéro de série, code de QR, etc. | Application | Plastique, verre, métal, papier, carton, matériaux en bois, etc. |
Mettre en évidence | Machine d'impression de code du qr 185DPI,Machine d'impression en plastique de code du qr 185DPI,Une impression thermique de jet d'encre de taille de pouce |
Taille thermique en ligne d'One Inch Print d'imprimante à jet d'encre de CYCJET pour l'impression de Code QR
Description d'imprimante à jet d'encre thermique :
Le code unique comme le code de QR ou le code de DataMatrix est très populaire dans toutes sortes d'industries de nos jours. L'imprimante à jet d'encre thermique en ligne de CYCJET Smart II peut fonctionner avec différentes lignes de production pour indiquer des données du système de anti-trucage automatiquement, puis fait l'impression de code de QR. En outre, l'imprimante à jet d'encre thermique de CYCJET peut non seulement imprimer les textes fixes mais également pourrait imprimer des données variables, comme le code de QR, le code d'UDI, le code GS1, le code barres, etc. C'est le sujet pour ceux qui doivent identifier et tracer leurs produits pour empêcher truquer en imprimant le code de QR sur la surface de leurs produits. Cette imprimante à jet d'encre thermique est développée à partir de l'imprimante d'un-moitié-pouce, qui pourrait imprimer un code à haute résolution de QR avec une hauteur maximum de 25.4mm. D'ailleurs, les impressions par cette imprimante à jet d'encre thermique ont pu garder un long temps indépendamment du vent et du soleil, appropriés pour toutes sortes de matériaux.
Caractéristiques d'imprimante à jet d'encre thermique :
- Cette imprimante à jet d'encre thermique adopte un bec écumant thermique de TIJ, avec une vitesse de haute résolution et élevée d'impression.
- L'interface d'opération avec l'écran tactile de couleur facilite l'imprimante à jet d'encre thermique pour utiliser.
- Intégration de système élevée, moins composants, faciles à installer et maintenir.
- Pleine coquille en métal, design industriel, et plus fort.
- Le contenu imprimé par cette imprimante à jet d'encre thermique ne sera pas affecté par l'environnement.
Paramètres techniques d'imprimante à jet d'encre thermique :
1 | Type | Imprimante à jet d'encre en ligne écumante de haute résolution de /TIJ/Thermal |
2 | Taille d'impression | 2-25.4mm |
3 | Espacement d'impression | 1mm-3mm, il est sujet au contenu et au type de impression d'encre |
4 | Lignes d'impression | Les lignes sont illimitées dans une hauteur maximum de 25.4mm avec une tête d'impression simple. Maximum peut être avec 4 têtes d'impression. |
5 | Longueur d'impression | Longueur dossier-maximum simple 90mm |
6 | Vitesse d'impression | 60m/min |
7 | Résolution d'impression | La taille de résolution est 185 DPI ; La résolution 100-600 DPI de direction croisée peut être ajustée |
8 | Polices d'impression | La diverse police intégrée et la barre horizontale, barre verticale, le matrice de points, police audacieuse peuvent être changement libre. |
9 | Contenu d'impression | Le vrai groupe de date, de temps réel, de photo, de lettre, de décalage, le numéro de numéro de série, de lot, le code barres de numéro de lot, et le 2D code peuvent être librement imprimés. |
10 | Direction d'impression | Impression de côté (copie ascendante et de haut en bas facultative) |
11 | Bibliothèque de police | Les bibliothèques standard de police sont chinoises et les anglais, et l'Espagnol, bibliothèques portugaises et arabes de police peut être facultatif |
12 | Interfaces d'opérateur | (Espagnol, portugais, l'arabe) le menu de style de l'image et chinois ou anglais, ce que vous voyez est ce qui obtenez vous. |
13 | Fonction de mémoire | Plus que le texte 1000pcs peuvent être stockage |
14 | Affichage | écran tactile de la couleur 5-inch |
15 | Type d'encre | La tête d'impression et l'encre sont une, facile à remplacer. Et peut éviter la pollution environnementale. Il y a un avertissement de bas niveau. Il peut affecter la cohérence de l'impression en remplaçant la cartouche d'encre. Il peut être imprimé sur la surface du plastique, du verre, du métal, du papier, du bois, etc. |
16 | Couleur d'encre | Noir, rouge, jaune, bleu, vert, blanc, etc. |
17 | Chaque cartouche d'encre | Chaque cartouche d'encre peut être le caractère imprimé 400000pcs de 2mm quand production efficace |
18 | Poids de machine | 3.5KG |
19 | Dimension de machine | 40*25*14cm |
20 | Poudre | L'entrée AC100V-260V, 50-60Hz de chargeur, a produit C.C 12V |
21 | Humidité relative | 10-90% sans condensation |
22 | Température ambiante | 5-40°C |
23 | Interface externe | Interface d'USB, capteur (facultatif), synchroniseur (facultatif). |
24 | D'autres | Aucun besoin de relier l'air comprimé externe, et aucun besoin de diluant (c.-à-d. dissolvant) |
Petits groupes d'imprimante à jet d'encre thermique :
Impression des effets d'imprimante à jet d'encre thermique :
Au sujet de nous :